主要用于降低除尘器风机的空气动力性噪声。
技术特点
1、采用矩形截面的阻性消声结构,设计合理,性能可靠,压力损失小。
2、适用风量:78000-900000m3/h。
3、消声量:25dB(A)。
4、压力损失:60-100Pa。
规格选用表
| 型号 | 适用风量 | 外形尺寸(㎜) | 法兰螺孔尺寸(㎜) | 消声量dB(A) | 压力 | ||
| 规格 | (m3/h) | L | a×b | a1×b1 | n-φ | 损失(Pa) | |
| CW-1 | 78000 | 1700 | 1890×1690 | 1960×1760 | 54-φ18 | >15 | 60 |
| CW-2 | 84000-90000 | 1700 | 2040×1890 | 2110×1960 | 66-φ18 | >15 | 60 |
| CW-3 | 120000 | 1700 | 2390×2040 | 2400×2110 | 76-φ20 | >15 | 60 |
| CW-4 | 210000 | 1700 | 2940×2590 | 3010×2660 | 84-φ20 | >15 | 60 |
| CW-5 | 240000 | 2000 | 3290×2740 | 3360×2810 | 92-φ22 | >20 | 80 |
| CW-6 | 324000 | 2000 | 3640×3290 | 3710×3360 | 102-φ24 | >20 | 80 |
| CW-7 | 414000 | 2000 | 3990×3640 | 4060×3710 | 112-φ24 | >20 | 80 |
| CW-8 | 900000 | 3000 | 6090×5640 | 6160×5710 | 130-φ28 | >25 | 100 |

使用说明
1、选用消声器应根据风机风量配套。
2、安装时需有足够强度的支架,并有防振减振措施。
3、本公司可根据用户要求进行消声器非标设计。

