用于工业与民用建筑中通风、空调系统和中低压气体输送系统的消声。
技术特点
1、采用外角内圆的结构形式,根据使用条件和吸声层厚度分为ZWA50型和ZWA100型两种。
2、ZWA50型消声量频率特性表
| f(Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| △L(dB) | 7 | 15 | 15 | 12 | 9 | 8 | 8 |
| f(Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| △L(dB) | 10 | 18 | 20 | 14 | 10 | 8 | 8 |
| 规格 | 外形尺寸(㎜) | 法兰口径(㎜) | 流量(m3/h) | |||||
| 型号 | A0 | B0 | L0 | A×B | V=3m/s | V=5m/s | V=8m/s | V=10m/s |
|
|
△P≤10Pa | △P≤20Pa | △P≤25Pa | △P≤37Pa | ||||
| ZWA50-1 | 350 | 415 | 665 | 250×160 | 432 | 720 | 1152 | 1440 |
| ZWA50-2 | 420 | 490 | 810 | 320×200 | 691 | 1152 | 1843 | 2304 |
| ZWA50-3 | 500 | 580 | 980 | 400×250 | 1080 | 1800 | 2880 | 3600 |
| ZWA50-4 | 600 | 630 | 1130 | 500×250 | 1350 | 2250 | 3600 | 4500 |
| ZWA50-5 | 730 | 765 | 1395 | 630×320 | 2177 | 3620 | 5806 | 7258 |
| ZWA50-6 | 900 | 930 | 1730 | 800×400 | 3456 | 5760 | 9216 | 11520 |
| ZWA50-7 | 1100 | 1260 | 2260 | 1000×630 | 6814 | 11340 | 18144 | 22680 |
| ZWA50-8 | 1350 | 1255 | 2505 | 1250×500 | 6750 | 11250 | 18000 | 22500 |
| ZWA50-9 | 1700 | 1730 | 3330 | 1600×800 | 13824 | 23040 | 36864 | 46080 |
| ZWA50-10 | 2100 | 1930 | 3930 | 2000×800 | 17280 | 28800 | 46080 | 57600 |
| ZWA100-1 | 450 | 465 | 715 | 250×160 | 432 | 720 | 1152 | 1440 |
| ZWA100-2 | 520 | 540 | 860 | 320×200 | 691 | 1152 | 1843 | 2304 |
| ZWA100-3 | 600 | 630 | 1030 | 400×250 | 1080 | 1800 | 2880 | 3600 |
| ZWA100-4 | 700 | 680 | 1180 | 500×250 | 1350 | 2250 | 3600 | 4500 |
| ZWA100-5 | 830 | 815 | 1445 | 630×320 | 2177 | 3620 | 5806 | 7258 |
| ZWA100-6 | 1000 | 980 | 1780 | 800×400 | 3456 | 5760 | 9216 | 11520 |
| ZWA100-7 | 1200 | 1310 | 2310 | 1000×630 | 6814 | 11340 | 18144 | 22680 |
| ZWA100-8 | 1450 | 1305 | 2555 | 1250×500 | 6750 | 11250 | 18000 | 22500 |
| ZWA100-9 | 1800 | 1780 | 3380 | 1600×800 | 13824 | 23040 | 36864 | 46080 |
| ZWA100-10 | 2200 | 1980 | 3980 | 2000×800 | 17280 | 28800 | 46080 | 57600 |

使用说明
1、消声弯头可安装于风机进风口、气体输送管道中和进出风口拐弯处,消声量不够时,可与消声器配套使用。
2、输送介质温度低于150℃,并且无腐蚀性、无粉尘、无油烟、物理性能类似于空气的气体。

