用于降低罗茨、叶式鼓风机进、排气噪声,也可用于降低其他各类风机的空气动力性噪声。
技术特点
1、阻性直管吸声结构,消声频带宽,结构简单,体积小。
2、消声量:≥25dB(A)。
3、压力损失:<400Pa。
规格选用表
| 型号规格 | 适用流量(m3/min) | 外形尺寸(㎜) | 气流速度(m/s) | 法兰尺寸(㎜) | |||||
| D | L1 | L | d1 | d2 | d3 | n-φ | |||
| ZHZ-55-5-7 | 2月7日 | 400 | 800 | 904 | 23 | 96 | 138 | 170 | 4-φ18 |
| ZHZ-55-10-15 | 10月15日 | 400 | 900 | 1004 | 14 | 129 | 183 | 215 | 4-φ18 |
| ZHZ-55-20 | 20 | 450 | 1000 | 1124 | 18 | 156 | 269 | 300 | 6-φ18 |
| ZHZ-55-30 | 30 | 507 | 1000 | 1160 | 18.1 | 186 | 269 | 300 | 6-φ18 |
| ZHZ-55-40 | 40 | 507 | 1100 | 1260 | 22 | 206 | 269 | 300 | 6-φ18 |
| ZHZ-55-60 | 60 | 557 | 1400 | 1560 | 20 | 256 | 327 | 365 | 6-φ18 |
| ZHZ-55-80 | 80 | 607 | 1600 | 1784 | 21.7 | 286 | 386 | 430 | 6-φ18 |
| 306 | |||||||||
| ZHZ-55-120 | 120 | 637 | 1800 | 1984 | 23.2 | 356 | 445 | 485 | 10-φ22 |
| 336 | |||||||||
| ZHZ-55-160 | 160 | 700 | 1800 | 1970 | 16 | 406 | 495 | 535 | 10-φ22 |
| ZHZ-55-200 | 200 | 750 | 2000 | 2160 | 15 | 456 | 550 | 590 | 10-φ22 |
| ZHZ-55-250 | 250 | 800 | 2000 | 2160 | 15 | 506 | 590 | 635 | 10-φ22 |


