主要用于降低氧气压缩机放空时产生的空气动力性噪声。
技术特点
1、一种新型的阻抗复合式消声器。
2、材质采用不锈钢,内部设有防燃缓冲骨架,具有防爆、防燃等性能。
3、消声量:≥30dB(A)。
4、压力损失:<1000Pa。
规格选用表
| 型号 | 消声器技术参数 | 外形尺寸 | 法兰口径 | |||
| D×L | d | |||||
| 风量(m3/h) | 压力(MPa) | 温度(℃) | 消声量dB(A) | (㎜) | (㎜) | |
| EF-G1 | 1500-3000 | 2.0≤P≤3.0 | 200 | 30 | φ450×2000 | DN80 |
| EF-G2 | 3000-6000 | 2.0≤P≤3.0 | 200 | 30 | φ500×2000 | DN100 |
| EF-G3 | 6000-10000 | 2.0≤P≤3.0 | 200 | 30 | φ550×2000 | DN125 |
| EF-G4 | 10000-140000 | ≤3.0 | 200 | 30 | φ700×2500 | DN150 |
| EF-G5 | 14000-24000 | 2.0≤P≤3.0 | 200 | 30 | φ800×2500 | DN200 |
| EF-D1 | 600-1100 | ≤1.0 | 200 | 30 | φ400×2000 | DN80 |
| EF-D2 | 1100-1700 | ≤1.0 | 200 | 30 | φ450×2000 | DN100 |
| EF-D3 | 2300-3800 | ≤1.0 | 200 | 30 | φ500×2000 | DN150 |
| EF-D4 | 4200-6900 | ≤1.0 | 200 | 30 | φ550×2500 | DN200 |
| EF-D5 | 6900-10800 | ≤1.0 | 200 | 30 | φ650×2500 | DN250 |
1、根据风量配套选用消声器,其适用风量不得小于氧压机放空时的最大风量。
2、安装时需有足够强度的支架,防振减振措施,安装方式为立式。
3、消声器与氧压机放空管连接处应加弹性垫。
4、用户订货时应注明设备型号、介质、流量、压力、温度等参数。

